Items
장례용품
수의·관·봉안함 등 주요 장례용품의 표준 가격을 안내합니다.
수의
| 항목 | 규격·내용 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 삼베 수의 (전통) | 남성/여성 공통 | 350,000 |
| 안동포 수의 | 남성/여성 공통 | 1,800,000 |
| 고급 삼베 수의 | 남성/여성 공통 | 950,000 |
관
| 항목 | 규격·내용 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 오동나무 관 | 기본형 | 550,000 |
| 향나무 관 | 프리미엄 | 1,500,000 |
| 환경 친화 관 | 화장 전용 | 350,000 |
봉안함
| 항목 | 규격·내용 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 도자기 봉안함 | 백자/청자 | 200,000 |
| 옥석 봉안함 | 프리미엄 | 650,000 |
| 자연 분해 봉안함 | 수목장용 | 180,000 |
- · 표시 가격은 부가세 포함 기준입니다.
- · 모든 용품은 한국소비자원 표준 인증을 받은 제품만 사용합니다.